| Part No | Description | Size | Packing |
| HM-0559 | 250uLPP insert | 100 | |
| HM-3377 | 300uL clear glass Flat-bottem insert | 6*31 mm | 100 |
| HM-2085 | 250uLclear glass pulled conical-bottom | 5.8*31 mm | 100 |
| HM-1270 | 200uL Clear glass insert with polymer feet replica uhren deutschland | 5.8*28.5 mm | 100 |
| HM-0549 | 200uL Clear glass insert with polymer feet | 5.8*31 mm | 100 |
| HMf0042 | Hydrophilic PTFE Syringe filter | Φ25mm * 0.45um, | 100/pk |
| HMf0043 | Hydrophilic PTFE Syringe filter | Φ25mm * 0.45um | 100/pk |
| HMf0035 | Hydrophobic PTFE Syringe filter | Φ13mm * 0.45um | 100/pk |
| HMf0034 | Hydrophobic PTFE Syringe filter | Φ13mm * 0.22um | 100/pk |


